![]() |
Мои блоги
MAX
вКонтакте
Одноклассники
Дзен
Дзен-2
Путешествия
Статьи
Тренировки
Питание
Травмы
Здоровье
Вопросы
Тренировки
Питание
Травмы
Разное
Данные приведены из расчета на сухой вес продуктов.
Молоко и молочные продукты
Мясо и мясные продукты
Овощи, зелень, грибы
Рыба и морепродукты
Крупы, орехи, бобы
Хлебные продукты
Фрукты и ягоды
Жиры и яйца
Сухофрукты
Сладости
| Продукт | Белки грамм |
Жиры грамм |
Углеводы грамм |
Калорийность |
| Жир животный топленый | 0.0 | 99.7 | 0.0 | 897 |
| Майонез | 3.1 | 67.0 | 2.6 | 625 |
| Маргарин бутербродный | 0.5 | 82.0 | 1.2 | 744 |
| Маргарин молочный | 0.3 | 82.3 | 1.0 | 745 |
| Масло растительное | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 |
| Масло сливочное | 0.6 | 82.5 | 0.9 | 748 |
| Масло топленое | 0.3 | 98.0 | 0.6 | 885 |
| Сухой белок | 73.3 | 1.8 | 7.0 | 337 |
| Сухой желток | 34.2 | 52.2 | 4.4 | 624 |
| Шпик свиной | 1.4 | 92.8 | 0.0 | 840 |
| Яичный порошок | 45.0 | 37.3 | 7.1 | 544 |
| Яйцо куриное | 12.7 | 11.5 | 0.7 | 157 |
| Яйцо перепелиное | 11.9 | 13.1 | 0.6 | 167 |
Подпишитесь на мой Telegram или вКонтакте и вы всегда будете в курсе новых публикаций о тренировках, питании, здоровье.
Copyright © 2000-2026 Victor Tribunsky
All rights reserved worldwide.