![]() |
Мои блоги
MAX
вКонтакте
Одноклассники
Дзен
Дзен-2
Путешествия
Статьи
Тренировки
Питание
Травмы
Здоровье
Вопросы
Тренировки
Питание
Травмы
Разное
Данные приведены из расчета на сухой вес продуктов.
Молоко и молочные продукты
Мясо и мясные продукты
Овощи, зелень, грибы
Рыба и морепродукты
Крупы, орехи, бобы
Хлебные продукты
Фрукты и ягоды
Жиры и яйца
Сухофрукты
Сладости
| Продукт | Белки грамм |
Жиры грамм |
Углеводы грамм |
Калорийность |
| Баранки | 10.0 | 2.0 | 69.0 | 334 |
| Вафли с жиросодержащими начинками | 3.0 | 30.0 | 64.0 | 538 |
| Вафли с фруктовыми начинками | 3.0 | 5.0 | 80.0 | 377 |
| Макаронные изделия | 11.0 | 0.9 | 74.2 | 348 |
| Мука пшеничная 1 сорта | 10.6 | 1.3 | 73.2 | 346 |
| Мука пшеничная 2 сорта | 11.7 | 1.8 | 70.8 | 346 |
| Мука пшеничная высшего сорта | 10.3 | 0.9 | 74.2 | 346 |
| Мука ржаная | 6.9 | 1.1 | 76.9 | 345 |
| Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 5.0 | 10.0 | 60.0 | 350 |
| Пирожное слоеное с кремом | 5.0 | 40.0 | 46.0 | 564 |
| Пирожное слоеное с фруктовой начинкой | 5.0 | 25.0 | 55.0 | 465 |
| Пряники | 5.0 | 3.0 | 76.0 | 351 |
| Сдобная выпечка | 8.0 | 15.0 | 50.0 | 367 |
| Сухари пшеничные | 11.0 | 2.0 | 72.0 | 350 |
| Сухари сливочные | 8.5 | 10.6 | 71.3 | 414 |
| Сушки | 11.0 | 1.3 | 73.0 | 347 |
| Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 4.7 | 20.0 | 49.8 | 398 |
| Торт миндальный | 6.6 | 35.8 | 46.8 | 535 |
| Хлеб пшеничный из муки 1 сорта | 7.7 | 2.4 | 53.4 | 266 |
| Хлеб ржаной | 4.7 | 0.7 | 49.8 | 224 |
| Хлеб ржаной грубый | 4.2 | 0.8 | 43.0 | 196 |
Гликемический индекс продуктов
Таблица расчета
индекса массы тела
Подпишитесь на мой Telegram или вКонтакте и вы всегда будете в курсе новых публикаций о тренировках, питании, здоровье.
Copyright © 2000-2026 Victor Tribunsky
All rights reserved worldwide.