|
Гликемический индекс (ГИ) показывает, с какой скоростью тот или иной продукт повышает уровень сахара в крови. Продукты с высоким гликемическим индексом обеспечивают быстрое повышение уровня сахара в крови. Они легко перевариваются и усваиваются организмом. Продукты с низким гликемическим индексом медленнее поднимают уровень сахара в крови, потому что содержащиеся в них углеводы усваиваются постепенно.
За точку
отсчета (ГИ = 100) в некоторых случаях берется белый хлеб,
а в некоторых - глюкоза. Относительно этих величин и
рассчитывается ГИ всех остальных продуктов.
Данные в таблице усредненные, т. к. способы обработки
продуктов влияют на гликемический индекс продукта.
Продукт |
ГИ относительно белого хлеба |
ГИ относительно глюкозы |
Мальтоза | 150 | 105 |
Глюкоза | 143 | 100 |
Воздушный рис | 132 | 94 |
Мед | 125 | 88 |
Картофель печеный | 121 | 85 |
Кукурузные хлопья | 115 | 80 |
Карамель | 114 | 80 |
Картофель-фри | 107 | 75 |
Хлебцы пшеничные | 107 | 75 |
Пшеничные хлопья | 105 | 73 |
Арбуз | 103 | 71 |
Овсяные сухие завтраки |
100 | 70 |
Хлеб белый | 100 | 70 |
Пшеничная мука (в/ сорт) | 99 | 70 |
Бeлый pис | 98 | 70 |
Просо | 98 | 70 |
Кукуруза | 98 | 70 |
Картофельное пюре | 98 | 70 |
Изюм | 96 | 67 |
Сухофрукты | 95 | 67 |
Пепси, кола и подобные напитки | 95 | 67 |
Манная каша | 94 | 66 |
Свекла | 93 | 65 |
Хлеб ржаной | 90 | 63 |
Овсянка | 87 | 61 |
Гамбургер | 87 | 61 |
Макароны | 85 | 60 |
Рисовая вермишель | 83 | 58 |
Бананы | 82 | 57 |
Картфель вареный | 80 | 56 |
Манго | 80 | 56 |
Попкорн | 79 | 55 |
Рис коричневый | 79 | 55 |
Овсяное печенье | 79 | 55 |
Овсяные отруби | 78 | 55 |
Гречка | 78 | 55 |
Фасоль консервированная | 74 | 52 |
Ячменные хлопья | 72 | 50 |
Манго, киви | 72 | 50 |
Хлеб из муки грубого помола с отрубями | 71 | 50 |
Грейпфрутовый сок | 69 | 49 |
Рис отварной | 68 | 47 |
Хлеб с отрубями | 68 | 47 |
Горошек зеленый | 67 | 47 |
Виноград | 66 | 46 |
Пиво, квас | 64 | 45 |
Абрикосы | 63 | 44 |
Персики | 63 | 44 |
Консервированный горошек | 62 | 43 |
Дыня | 62 | 43 |
Спагетти белые | 60 | 42 |
Апельсины, мандарины | 60 | 42 |
Финики (сушеные) | 57 | 40 |
Овсяные хлопья | 57 | 40 |
Гречневая каша | 57 | 40 |
Земляника, клубника, крыжовник | 57 | 40 |
Фруктовые соки | 57-64 | 40-45 |
Хлеб ячменный | 55 | 38 |
Хлеб из цельной муки | 50 | 35 |
Яблоки | 50-57 | 35-40 |
Горох сухой | 50 | 35 |
Груши | 50 | 35 |
Йогурт нежирный фруктовый | 47 | 33 |
Сливы | 47 | 33 |
Молоко обезжиренное | 46 | 32 |
Фасоль | 43 | 30 |
Молоко цельное | 41 | 28 |
Ягоды | 36-43 | 25-30 |
Чечевица | 38 | 27 |
Шоколад черный (60 % какао) | 36 | 25 |
Вишня | 32 | 22 |
Брусника, клюква | 29 | 20 |
Фруктоза | 29 | 20 |
Фасоль красная | 27 | 19 |
Рисовые отруби | 27 | 19 |
Орехи разные | 21-35 | 15-25 |
Арахис | 21 | 15 |
Соя | 23 | 16 |
Кефир | 21 | 15 |
Состав и калорийность продуктов питания
Таблица расчета индекса массы тела
Сжигаем жир, сохраняем мышцы!
Подпишитесь на мой Telegram или вКонтакте и вы всегда будете в курсе новых публикаций о тренировках, питании, здоровье.
Copyright © 2000-2024 Victor Tribunsky
All rights reserved worldwide.