|
Мои блоги
Telegram
вКонтакте
Одноклассники
Дзен
Путешествия
Статьи
Тренировки
Питание
Травмы
Здоровье
Вопросы
Тренировки
Питание
Травмы
Разное
Данные приведены из расчета на сухой вес продуктов.
Молоко и молочные продукты
Мясо и мясные продукты
Овощи, зелень, грибы
Рыба и морепродукты
Крупы, орехи, бобы
Хлебные продукты
Фрукты и ягоды
Жиры и яйца
Сухофрукты
Сладости
Продукт | Белки грамм |
Жиры грамм |
Углеводы грамм |
Калорийность |
Арахис | 26.3 | 45.2 | 9.7 | 550 |
Бобы | 6.0 | 0.1 | 8.3 | 58 |
Геркулес | 13.1 | 6.2 | 65.7 | 371 |
Горох лущеный | 23.0 | 1.6 | 57.7 | 337 |
Горох цельный | 23.0 | 1.2 | 53.3 | 316 |
Грецкий орех | 13.8 | 61.3 | 10.2 | 647 |
Крупа гречневая | 12.6 | 2.6 | 68.0 | 345 |
Крупа кукурузная | 8.3 | 1.2 | 75.0 | 344 |
Крупа манная | 11.3 | 0.7 | 73.3 | 344 |
Крупа овсяная | 12.0 | 6.0 | 67.0 | 370 |
Крупа перловая | 9.3 | 1.1 | 73.7 | 341 |
Крупа пшеничная | 12.7 | 1.1 | 70.6 | 343 |
Крупа ячневая | 10.4 | 1.3 | 71.7 | 340 |
Миндаль | 18.6 | 57.7 | 13.6 | 648 |
Просо | 9.1 | 3.8 | 70.0 | 350 |
Пшеница цельная | 9.0 | 2.0 | 52.0 | 262 |
Пшено | 12.0 | 2.9 | 69.3 | 351 |
Рис | 8.0 | 1.0 | 76.0 | 345 |
Рожь | 11.0 | 2.0 | 67.0 | 330 |
Семя подсолнечника | 20.7 | 52.9 | 5.0 | 578 |
Соя | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 401 |
Толокно | 12.2 | 5.8 | 68.3 | 374 |
Фасоль | 22.3 | 1.7 | 54.5 | 322 |
Фундук | 16.1 | 66.9 | 9.9 | 706 |
Чечевица | 24.8 | 1.1 | 53.7 | 323 |
Подпишитесь на мой Telegram или вКонтакте и вы всегда будете в курсе новых публикаций о тренировках, питании, здоровье.
Copyright © 2000-2024 Victor Tribunsky
All rights reserved worldwide.