![]() |
Мои блоги
Пульс
Pabliko
Дзен
Telegram
Путешествия
Victor Travel Blog
Статьи
Тренировки
Питание
Травмы
Разное
Вопросы
Тренировки
Питание
Травмы
Другое
Глюкозамин IRONMAN 40 капсул
Натуральное соединение, аминосахар, который способствует активному формированию большинства тканей организма человека, начиная от костей и связок, и заканчивая сердечными клапанами. 925 руб. Подробнее »»
Средство для суставов Collagen Plus LadyFitness, 72 капсулы
Средство для здоровья суставов на основе гидролизата коллагена, который также является жизненно важным элементом для поддержания молодости и подтянутости кожи, и прекрасного состояния волос. 998 руб. Подробнее »»
Спортивное питание оптом со скидкой 20-38% и в розницу. Доставка по Москве и России.
Данные приведены из расчета на сухой вес продуктов.
Молоко и молочные продукты
Мясо и мясные продукты
Овощи, зелень, грибы
Рыба и морепродукты
Крупы, орехи, бобы
Хлебные продукты
Фрукты и ягоды
Жиры и яйца
Сухофрукты
Сладости
Продукт | Белки грамм |
Жиры грамм |
Углеводы грамм |
Калорийность |
Бычки | 12.8 | 8.1 | 5.2 | 144 |
Горбуша | 21.0 | 7.0 | 0.0 | 147 |
Икра кеты зернистая | 31.6 | 13.8 | 0.0 | 250 |
Икра лещевая пробойная | 24.7 | 4.8 | 0.0 | 142 |
Икра минтаевая пробойная | 28.4 | 1.9 | 0.0 | 130 |
Икра осетровая зернистая | 28.9 | 9.7 | 0.0 | 202 |
Икра осетровая пробойная | 36.0 | 10.2 | 0.0 | 235 |
Кальмар | 18.0 | 0.3 | 0.0 | 74 |
Камбала | 16.1 | 2.6 | 0.0 | 87 |
Карась | 17.7 | 1.8 | 0.0 | 87 |
Карп | 16.0 | 3.6 | 0.0 | 96 |
Кета | 22.0 | 5.6 | 0.0 | 138 |
Корюшка | 15.5 | 3.2 | 0.0 | 90 |
Краб | 16.0 | 0.5 | 0.0 | 68 |
Креветки | 22.0 | 1.0 | 0.0 | 97 |
Ледяная | 15.5 | 1.4 | 0.0 | 74 |
Лещ | 17.1 | 4.1 | 0.0 | 105 |
Макрурус | 13.2 | 0.8 | 0.0 | 60 |
Минога | 14.7 | 11.9 | 0.0 | 165 |
Минтай | 15.9 | 0.7 | 0.0 | 69 |
Мойва | 13.4 | 11.5 | 0.0 | 157 |
Морская капуста | 0.9 | 0.2 | 3.0 | 17 |
Навага | 16.1 | 1.0 | 0.0 | 73 |
Налим | 18.8 | 0.6 | 0.0 | 80 |
Нототения мраморная | 14.8 | 10.7 | 0.0 | 155 |
Окунь морской | 17.6 | 5.2 | 0.0 | 117 |
Окунь речной | 18.5 | 0.9 | 0.0 | 82 |
Осетр | 16.4 | 10.9 | 0.0 | 163 |
Палтус | 18.9 | 3.0 | 0.0 | 102 |
Печень трески | 4.0 | 66.0 | 0.0 | 610 |
Путассу | 16.1 | 0.9 | 0.0 | 72 |
Рыба-сабля | 20.3 | 3.2 | 0.0 | 110 |
Рыбец каспийский | 19.2 | 2.4 | 0.0 | 98 |
Сазан | 18.4 | 5.3 | 0.0 | 121 |
Сайра | 18.6 | 12.0 | 0.0 | 182 |
Салака | 17.3 | 5.6 | 0.0 | 119 |
Сельдь | 17.7 | 19.5 | 0.0 | 246 |
Семга | 20.8 | 15.1 | 0.0 | 219 |
Сиг | 19.0 | 7.5 | 0.0 | 143 |
Скумбрия | 18.0 | 9.0 | 0.0 | 153 |
Сом | 16.8 | 8.5 | 0.0 | 143 |
Ставрида | 18.5 | 5.0 | 0.0 | 119 |
Стерлядь | 17.0 | 6.1 | 0.0 | 122 |
Судак | 19.0 | 0.8 | 0.0 | 83 |
Трепанг | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 37 |
Треска | 17.5 | 0.6 | 0.0 | 75 |
Тунец | 23.0 | 1.0 | 0.0 | 101 |
Угольная рыба | 13.2 | 11.6 | 0.0 | 157 |
Угорь | 14.5 | 30.5 | 0.0 | 332 |
Угорь морской | 19.1 | 1.9 | 0.0 | 93 |
Хек | 16.6 | 2.2 | 0.0 | 86 |
Щука | 18.8 | 0.7 | 0.0 | 81 |
Язь | 18.2 | 1.0 | 0.0 | 81 |
27.01.2023
Есть ли научные подтверждения эффективности питания согласно группе крови?
25.01.2023
Увеличиваем верх торса (грудь и спина) и делаем это быстро
Подпишитесь на мой Telegram или вКонтакте и вы всегда будете в курсе новых публикаций о тренировках, питании, здоровье.
Copyright © 2000-2022 Victor Tribunsky
All rights reserved worldwide.