Telegram Дзен Vkontakte Одноклассники
Главная
Новые статьи
Магазин
Книги
Контакты
Об авторе
Персональные тренировки

Мои блоги
Telegram
вКонтакте
Одноклассники
Дзен
Boosty
Pabliko
VC.RU
Путешествия

Статьи
Тренировки
Питание
Травмы
Здоровье

Вопросы
Тренировки
Питание
Травмы
Разное

Состав и калорийность продуктов питания

Таблица калорийности и состав продуктов питания - калории, протеины, углеводы, жиры

Данные приведены из расчета на сухой вес продуктов.

Молоко и молочные продукты
Мясо и мясные продукты
Овощи, зелень, грибы
Рыба и морепродукты
Крупы, орехи, бобы
Хлебные продукты
Фрукты и ягоды
Жиры и яйца
Сухофрукты
Сладости

Овощи, зелень, грибы

Продукт Белки
грамм
Жиры
грамм
Углеводы
грамм
Калорийность
Баклажаны 0.6 0.1 5.5 25
Брюква 1.2 0.1 8.1 38
Горошек зеленый 5.0 0.2 13.3 75
Грибы белые свежие 3.2 0.7 1.6 25
Грибы белые сушеные 27.6 6.8 10.0 211
Грибы подберезовики свежие 2.3 0.9 3.7 32
Грибы подосиновики свежие 3.3 0.5 3.4 31
Грибы сыроежки свежие 1.7 0.3 1.4 15
Зеленая фасоль (стручок) 4.0 0.0 4.3 33
Кабачки 0.6 0.3 5.7 27
Капуста белокочанная 1.8 0.0 5.4 28
Капуста цветная 2.5 0.0 4.9 29
Картофель 2.0 0.1 19.7 87
Лук зеленый (перо) 1.3 0.0 4.3 22
Лук порей 3.0 0.0 7.3 41
Лук репчатый 1.7 0.0 9.5 44
Морковь 1.3 0.1 7.0 34
Огурцы 0.8 0.0 3.0 15
Оливки 5.2 51.0 10.0 519
Перец зеленый сладкий 1.3 0.0 4.7 24
Перец красный сладкий 1.3 0.0 5.7 28
Петрушка (зелень) 3.7 0.0 8.1 47
Петрушка (корень) 1.5 0.0 11.0 50
Помидоры (томаты) 1.0 0.2 3.7 20
Ревень 0.7 0.0 2.9 14
Редис 1.2 0.0 4.1 21
Редька 1.9 0.0 7.0 35
Репа 1.5 0.0 5.9 29
Салат 1.5 0.0 2.2 14
Свекла 1.7 0.0 10.8 50
Хрен 2.5 0.0 16.3 75
Черемша 2.4 0.0 6.5 35
Чеснок 6.5 0.0 21.2 110
Шпинат 2.9 0.0 2.3 20
Щавель 1.5 0.0 5.3 27

Другие полезные таблицы:

Гликемический индекс продуктов
Таблица расчета индекса массы тела


Подпишитесь на мой Telegram или вКонтакте и вы всегда будете в курсе новых публикаций о тренировках, питании, здоровье.

Главная   Статьи   Об авторе   Контакты

Copyright © 2000-2024 Victor Tribunsky
All rights reserved worldwide.

Меню